全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

埼玉県の不動産相場+将来材料(市区町村別)

埼玉県内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)最高指定容積率(用途地域)
さいたま市7,159 人12,082 戸387,083.3 円/㎡101.23 駅800 %
川越市1,506 人2,627 戸212,500 円/㎡93.60 駅600 %
熊谷市5 人1,120 戸66,060.6 円/㎡77.12 駅600 %
川口市554 人5,887 戸390,890.3 円/㎡100.95 駅700 %
行田市75 人317 戸49,166.7 円/㎡63.60 駅400 %
秩父市-297 人196 戸16,526.1 円/㎡60.10 駅400 %
所沢市405 人2,135 戸273,205.7 円/㎡89.90 駅500 %
飯能市-16 人366 戸103,390.8 円/㎡79.20 駅400 %
加須市515 人751 戸35,365.9 円/㎡77.60 駅400 %
本庄市64 人408 戸37,811.7 円/㎡82.81 駅400 %
東松山市382 人457 戸66,666.7 円/㎡85.80 駅400 %
春日部市578 人1,610 戸130,769.2 円/㎡74.50 駅500 %
狭山市578 人899 戸123,582.9 円/㎡74.60 駅400 %
羽生市3 人343 戸27,077.2 円/㎡72.90 駅400 %
鴻巣市483 人585 戸105,882.4 円/㎡78.60 駅400 %
深谷市394 人700 戸50,471.7 円/㎡77.11 駅500 %
上尾市1,123 人1,490 戸230,769.2 円/㎡88.70 駅400 %
草加市1,243 人1,727 戸286,956.5 円/㎡92.50 駅500 %
越谷市661 人2,039 戸257,142.9 円/㎡96.71 駅500 %
蕨市306 人743 戸457,142.9 円/㎡98.20 駅400 %
戸田市-681 人946 戸492,307.7 円/㎡1070 駅400 %
入間市-489 人795 戸142,857.1 円/㎡77.80 駅400 %
朝霞市839 人1,943 戸470,588.2 円/㎡104.20 駅400 %
志木市77 人416 戸313,392.9 円/㎡101.70 駅500 %
和光市65 人1,026 戸458,333.3 円/㎡100.40 駅400 %
新座市1,170 人990 戸307,179.5 円/㎡98.10 駅400 %
桶川市228 人553 戸164,285.7 円/㎡86.70 駅400 %
久喜市878 人1,051 戸96,609.2 円/㎡77.80 駅500 %
北本市392 人361 戸105,844.2 円/㎡70.10 駅400 %
八潮市501 人564 戸275,595.2 円/㎡109.31 駅400 %
富士見市208 人987 戸312,451.6 円/㎡95.10 駅400 %
三郷市745 人706 戸226,969.7 円/㎡98.91 駅400 %
蓮田市145 人333 戸132,142.9 円/㎡81.60 駅400 %
坂戸市186 人609 戸106,349.2 円/㎡83.80 駅400 %
幸手市221 人174 戸60,000 円/㎡67.10 駅400 %
鶴ヶ島市61 人343 戸133,333.3 円/㎡83.10 駅400 %
日高市217 人275 戸56,571.4 円/㎡81.80 駅400 %
吉川市-74 人493 戸230,769.2 円/㎡106.81 駅400 %
ふじみ野市726 人684 戸312,500 円/㎡97.70 駅400 %
白岡市53 人227 戸136,363.6 円/㎡94.60 駅400 %
伊奈町66 人139,393.9 円/㎡99.80 駅200 %
三芳町159 人225,333.3 円/㎡88.70 駅200 %
毛呂山町72 人40,000 円/㎡67.40 駅400 %
越生町5 人27,255.9 円/㎡56.30 駅400 %
滑川町54 人39,697.0 円/㎡1111 駅200 %
嵐山町-25 人34,285.7 円/㎡70.80 駅200 %
小川町-28 人18,953.0 円/㎡500 駅400 %
川島町-9 人17,885.4 円/㎡56.90 駅200 %
吉見町9 人3,885.9 円/㎡53.20 駅200 %
鳩山町-22 人11,661.4 円/㎡53.80 駅200 %
ときがわ町-54 人8,947.4 円/㎡52.50 駅
横瀬町-55 人17,857.1 円/㎡59.90 駅200 %
皆野町-6 人10,652.4 円/㎡55.50 駅200 %
長瀞町-35 人7,692.3 円/㎡54.10 駅
小鹿野町-91 人8,965.5 円/㎡44.90 駅
東秩父村-31 人3,414.3 円/㎡40.80 駅
美里町44 人9,302.3 円/㎡77.30 駅
神川町37 人12,834.6 円/㎡69.30 駅200 %
上里町173 人33,333.3 円/㎡77.80 駅200 %
寄居町-59 人17,549.1 円/㎡63.61 駅400 %
宮代町362 人102,564.1 円/㎡82.10 駅400 %
杉戸町36 人58,064.5 円/㎡69.10 駅200 %
松伏町-55 人47,222.2 円/㎡67.30 駅200 %