全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

東京都の不動産相場+将来材料(市区町村別)

東京都内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)最高指定容積率(用途地域)
千代田区-365 人831 戸1,485,714.3 円/㎡119.70 駅1,300 %
中央区8,505 人1,174 戸1,490,909.1 円/㎡124.72 駅1,300 %
港区-755 人4,439 戸1,720,000 円/㎡1208 駅1,000 %
新宿区-2,985 人3,764 戸1,250,000 円/㎡104.27 駅1,000 %
文京区1,784 人2,224 戸1,250,000 円/㎡113.11 駅600 %
台東区2,229 人4,105 戸1,100,000 円/㎡115.72 駅800 %
墨田区1,827 人4,304 戸973,153.2 円/㎡109.20 駅700 %
江東区2,063 人5,688 戸1,000,000 円/㎡1134 駅700 %
品川区4,106 人5,257 戸1,200,000 円/㎡110.11 駅800 %
目黒区1,614 人2,468 戸1,261,538.5 円/㎡103.60 駅700 %
大田区6,767 人8,347 戸853,333.3 円/㎡102.72 駅700 %
世田谷区5,212 人8,515 戸1,000,000 円/㎡104.60 駅600 %
渋谷区386 人2,916 戸1,500,000 円/㎡109.61 駅1,000 %
中野区1,775 人3,739 戸915,476.2 円/㎡104.90 駅600 %
杉並区3,376 人5,455 戸894,736.8 円/㎡104.70 駅600 %
豊島区-909 人3,391 戸1,066,666.7 円/㎡109.21 駅900 %
北区2,732 人4,281 戸857,142.9 円/㎡1010 駅600 %
荒川区1,102 人2,944 戸800,000 円/㎡106.32 駅700 %
板橋区5,268 人5,303 戸737,500 円/㎡103.50 駅600 %
練馬区4,614 人6,175 戸678,260.9 円/㎡100.30 駅600 %
足立区6,051 人7,991 戸523,443.2 円/㎡102.311 駅600 %
葛飾区2,200 人4,723 戸551,470.6 円/㎡99.50 駅600 %
江戸川区2,207 人5,702 戸573,333.3 円/㎡97.30 駅600 %
八王子市1,588 人4,072 戸240,000 円/㎡923 駅700 %
立川市1,170 人1,590 戸400,000 円/㎡97.42 駅800 %
武蔵野市331 人863 戸822,222.2 円/㎡105.80 駅700 %
三鷹市947 人1,373 戸666,666.7 円/㎡103.60 駅600 %
青梅市757 人582 戸153,262.4 円/㎡750 駅500 %
府中市1,483 人1,908 戸493,333.3 円/㎡990 駅600 %
昭島市1,479 人346 戸309,090.9 円/㎡94.40 駅400 %
調布市1,002 人1,684 戸575,000 円/㎡104.40 駅600 %
町田市2,385 人2,407 戸280,000 円/㎡94.30 駅700 %
小金井市595 人946 戸580,952.4 円/㎡102.30 駅500 %
小平市419 人1,861 戸414,814.8 円/㎡99.50 駅400 %
日野市1,663 人1,025 戸308,333.3 円/㎡97.73 駅500 %
東村山市794 人689 戸330,434.8 円/㎡97.20 駅400 %
国分寺市918 人937 戸525,000 円/㎡100.90 駅600 %
国立市528 人198 戸568,518.5 円/㎡97.10 駅600 %
福生市-36 人390 戸220,416.7 円/㎡79.20 駅500 %
狛江市227 人947 戸516,666.7 円/㎡104.60 駅400 %
東大和市458 人82 戸283,333.3 円/㎡950 駅300 %
清瀬市846 人582 戸307,692.3 円/㎡95.20 駅500 %
東久留米市579 人577 戸317,241.4 円/㎡91.50 駅400 %
武蔵村山市116 人121 戸168,000 円/㎡93.30 駅300 %
多摩市1,017 人242 戸345,454.5 円/㎡91.11 駅700 %
稲城市278 人194 戸411,764.7 円/㎡108.60 駅400 %
羽村市-122 人283 戸200,000 円/㎡78.20 駅400 %
あきる野市427 人330 戸114,285.7 円/㎡83.80 駅400 %
西東京市494 人1,278 戸488,888.9 円/㎡102.70 駅500 %
瑞穂町209 人131,037.7 円/㎡720 駅400 %
日の出町107 人78,787.9 円/㎡78.10 駅200 %
檜原村13 人19,230.8 円/㎡51.80 駅
奥多摩町58 人3,145.6 円/㎡560 駅
大島町-68 人3,533.3 円/㎡720 駅400 %
利島村-9 人78.30 駅
新島村1 人4,492.8 円/㎡63.90 駅
神津島村-10 人3,956.0 円/㎡80.20 駅
三宅村-20 人4,545.5 円/㎡710 駅
御蔵島村8 人101.20 駅
八丈町-41 人4,545.5 円/㎡73.80 駅
青ヶ島村5 人86.40 駅
小笠原村-115 人49,545.5 円/㎡87.50 駅