全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

長野県の不動産相場+将来材料(市区町村別)

長野県内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・家賃相場・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価家賃相場(専用住宅の1畳あたり・月額)将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)建物の建てやすさ(最高指定容積率)
長野市-256 人2,000 戸76,043 円/㎡2,644 円/畳81.60 駅600 %
松本市-349 人1,477 戸70,000 円/㎡2,857 円/畳85.91 駅500 %
上田市-153 人847 戸19,459 円/㎡2,471 円/畳78.61 駅500 %
岡谷市-206 人212 戸37,422 円/㎡2,349 円/畳65.90 駅400 %
飯田市-490 人490 戸21,493 円/㎡2,306 円/畳74.10 駅400 %
諏訪市-209 人309 戸35,742 円/㎡2,594 円/畳75.70 駅400 %
須坂市155 人289 戸50,000 円/㎡2,290 円/畳74.10 駅400 %
小諸市43 人195 戸14,545 円/㎡2,153 円/畳69.70 駅400 %
伊那市109 人297 戸10,767 円/㎡2,256 円/畳75.90 駅400 %
駒ヶ根市44 人140 戸11,263 円/㎡2,226 円/畳78.50 駅400 %
中野市-186 人162 戸20,553 円/㎡2,247 円/畳69.70 駅400 %
大町市10 人88 戸6,032 円/㎡1,477 円/畳55.40 駅400 %
飯山市-184 人52 戸4,514 円/㎡1,828 円/畳53.20 駅400 %
茅野市31 人411 戸10,000 円/㎡2,507 円/畳82.90 駅400 %
塩尻市123 人453 戸51,190 円/㎡2,757 円/畳85.40 駅400 %
佐久市115 人600 戸17,544 円/㎡2,336 円/畳87.10 駅400 %
千曲市199 人255 戸18,910 円/㎡2,242 円/畳72.52 駅400 %
東御市10 人123 戸10,714 円/㎡2,075 円/畳81.60 駅400 %
安曇野市396 人535 戸35,147 円/㎡2,343 円/畳82.90 駅400 %
小海町-28 人—3,800 円/㎡—55.30 駅—
川上村22 人—2,269 円/㎡—69.40 駅—
南牧村11 人—4,429 円/㎡—77.30 駅—
南相木村-17 人—1,362 円/㎡—70.50 駅—
北相木村-18 人—562.6 円/㎡—68.20 駅—
佐久穂町-4 人—903.8 円/㎡—55.70 駅—
軽井沢町92 人—62,854 円/㎡—93.60 駅200 %
御代田町199 人—22,619 円/㎡—98.80 駅200 %
立科町-39 人—4,882 円/㎡—56.60 駅—
青木村-10 人—7,000 円/㎡—70.90 駅—
長和町7 人—5,857 円/㎡—50.40 駅—
下諏訪町-83 人—24,722 円/㎡—61.80 駅400 %
富士見町8 人—3,750 円/㎡—750 駅400 %
原村16 人—5,583 円/㎡—89.90 駅—
辰野町-108 人—5,644 円/㎡—62.10 駅400 %
箕輪町-62 人—8,186 円/㎡—78.40 駅400 %
飯島町8 人—6,568 円/㎡—63.70 駅400 %
南箕輪村-20 人—11,713 円/㎡—100.50 駅200 %
中川村-30 人—3,521 円/㎡—68.50 駅200 %
宮田村11 人—14,428 円/㎡—77.90 駅200 %
松川町-18 人—6,545 円/㎡—69.60 駅200 %
高森町-5 人—6,273 円/㎡—79.70 駅400 %
阿南町24 人—3,200 円/㎡—46.40 駅—
阿智村-10 人—1,139 円/㎡—590 駅—
平谷村-8 人—323.1 円/㎡—40.10 駅—
根羽村-4 人—1,757 円/㎡—44.40 駅—
下條村-52 人—615.4 円/㎡—64.20 駅—
売木村-3 人—1,062 円/㎡—62.60 駅—
天龍村-26 人—160 円/㎡—30.90 駅—
泰阜村17 人—74.7 円/㎡—59.20 駅—
喬木村-10 人—5,417 円/㎡—68.80 駅—
豊丘村15 人—5,583 円/㎡—75.60 駅—
大鹿村6 人—758.8 円/㎡—49.50 駅—
上松町-22 人—2,323 円/㎡—48.20 駅400 %
南木曽町-15 人—307.1 円/㎡—510 駅—
木祖村-9 人—5,631 円/㎡—57.90 駅—
王滝村0 人—241.3 円/㎡—40.80 駅—
大桑村12 人—1,104 円/㎡—50.80 駅—
木曽町-34 人—2,703 円/㎡—50.80 駅400 %
麻績村-17 人—3,053 円/㎡—63.70 駅—
生坂村-3 人—231.6 円/㎡—54.80 駅—
山形村12 人—16,667 円/㎡—88.70 駅—
朝日村-18 人—4,523 円/㎡—69.10 駅—
筑北村-36 人—6,364 円/㎡—42.90 駅—
池田町43 人—19,342 円/㎡—65.60 駅—
松川村69 人—3,242 円/㎡—75.30 駅—
白馬村-105 人—24,528 円/㎡—73.70 駅—
小谷村-73 人—19,632 円/㎡—46.50 駅—
坂城町-109 人—4,370 円/㎡—60.90 駅200 %
小布施町-25 人—21,429 円/㎡—75.70 駅200 %
高山村37 人—8,182 円/㎡—59.70 駅—
山ノ内町-37 人—1,562 円/㎡—49.10 駅400 %
木島平村-8 人—3,981 円/㎡—60.80 駅—
野沢温泉村-33 人—61,984 円/㎡—57.80 駅—
信濃町-132 人—3,684 円/㎡—49.20 駅400 %
小川村19 人—1,192 円/㎡—44.70 駅—
飯綱町-4 人—9,034 円/㎡—54.30 駅—
栄村-10 人—852.9 円/㎡—38.20 駅—