全国 相場+将来材料マップ

← 全国一覧へ

長野県の不動産相場+将来材料(市区町村別)

長野県内の各市区町村について、不動産の相場(中央㎡単価)と将来材料をまとめました。市区町村名をクリックすると、相場の推移・人口・将来人口・新駅・容積率などの詳細と、よくある質問が見られます。指標ごとに更新時点が異なる点にご注意ください。

本サイトは公的データを機械的に集計した判断材料の並列表示です。投資助言ではなく、合成スコアによる断定的なランキングも行いません。各指標の出典・更新時点を確認のうえ、ご自身で判断してください。

市区町村社会増減(転入超過数)着工新設住宅戸数中央㎡単価将来人口指数(2050年, 2020=100)直近開業駅数(2000年以降)最高指定容積率(用途地域)
長野市-461 人2,000 戸70,619.0 円/㎡81.60 駅600 %
松本市-88 人1,477 戸63,636.4 円/㎡85.91 駅500 %
上田市-90 人847 戸28,750 円/㎡78.61 駅500 %
岡谷市-148 人212 戸32,584.3 円/㎡65.90 駅400 %
飯田市-730 人490 戸22,857.1 円/㎡74.10 駅400 %
諏訪市-263 人309 戸29,090.9 円/㎡75.70 駅400 %
須坂市-22 人289 戸48,000 円/㎡74.10 駅400 %
小諸市-111 人195 戸11,951.8 円/㎡69.70 駅400 %
伊那市110 人297 戸12,973.0 円/㎡75.90 駅400 %
駒ヶ根市-110 人140 戸16,856.0 円/㎡78.50 駅400 %
中野市-44 人162 戸30,743.7 円/㎡69.70 駅400 %
大町市-45 人88 戸7,312.8 円/㎡55.40 駅400 %
飯山市-144 人52 戸6,052.4 円/㎡53.20 駅400 %
茅野市76 人411 戸16,964.3 円/㎡82.90 駅400 %
塩尻市62 人453 戸54,444.4 円/㎡85.40 駅400 %
佐久市177 人600 戸20,000 円/㎡87.10 駅400 %
千曲市200 人255 戸24,780.7 円/㎡72.52 駅400 %
東御市-60 人123 戸8,125 円/㎡81.60 駅400 %
安曇野市420 人535 戸26,338.5 円/㎡82.90 駅400 %
小海町-5 人15,666.7 円/㎡55.30 駅
川上村-30 人4,050.5 円/㎡69.40 駅
南牧村-48 人6,153.8 円/㎡77.30 駅
南相木村7 人1,361.6 円/㎡70.50 駅
北相木村-9 人5,128.2 円/㎡68.20 駅
佐久穂町-5 人11,109.0 円/㎡55.70 駅
軽井沢町188 人49,230.8 円/㎡93.60 駅200 %
御代田町217 人20,000 円/㎡98.80 駅200 %
立科町18 人4,343.6 円/㎡56.60 駅
青木村-15 人5,379.3 円/㎡70.90 駅
長和町-21 人1,471.8 円/㎡50.40 駅
下諏訪町-115 人40,000 円/㎡61.80 駅400 %
富士見町39 人4,708.5 円/㎡750 駅400 %
原村69 人8,475.0 円/㎡89.90 駅
辰野町-20 人8,461.5 円/㎡62.10 駅400 %
箕輪町65 人5,847.7 円/㎡78.40 駅400 %
飯島町19 人3,012.8 円/㎡63.70 駅400 %
南箕輪村-52 人11,268.8 円/㎡100.50 駅200 %
中川村-3 人1,271.2 円/㎡68.50 駅200 %
宮田村-30 人14,473.7 円/㎡77.90 駅200 %
松川町-52 人6,250 円/㎡69.60 駅200 %
高森町-55 人10,645.2 円/㎡79.70 駅400 %
阿南町-6 人243.8 円/㎡46.40 駅
阿智村-9 人3,448.3 円/㎡590 駅
平谷村6 人5,000 円/㎡40.10 駅
根羽村2 人1,756.8 円/㎡44.40 駅
下條村-2 人615.4 円/㎡64.20 駅
売木村7 人1,062.0 円/㎡62.60 駅
天龍村-20 人160.8 円/㎡30.90 駅
泰阜村-14 人140 円/㎡59.20 駅
喬木村-22 人10,816.3 円/㎡68.80 駅
豊丘村-44 人8,260.9 円/㎡75.60 駅
大鹿村0 人758.8 円/㎡49.50 駅
上松町8 人5,295.3 円/㎡48.20 駅400 %
南木曽町-42 人965.0 円/㎡510 駅
木祖村-23 人3,615.4 円/㎡57.90 駅
王滝村1 人1,071.4 円/㎡40.80 駅
大桑村-54 人2,727.3 円/㎡50.80 駅
木曽町-43 人3,754.4 円/㎡50.80 駅400 %
麻績村-6 人10,833.3 円/㎡63.70 駅
生坂村-12 人700.1 円/㎡54.80 駅
山形村-19 人5,740.1 円/㎡88.70 駅
朝日村3 人2,000 円/㎡69.10 駅
筑北村1 人2,000 円/㎡42.90 駅
池田町8 人6,764.7 円/㎡65.60 駅
松川村120 人16,092.0 円/㎡75.30 駅
白馬村-26 人18,000 円/㎡73.70 駅
小谷村-42 人1,650.2 円/㎡46.50 駅
坂城町-105 人19,200 円/㎡60.90 駅200 %
小布施町60 人19,444.4 円/㎡75.70 駅200 %
高山村-5 人16,406.2 円/㎡59.70 駅
山ノ内町-68 人11,084.6 円/㎡49.10 駅400 %
木島平村-37 人12,500 円/㎡60.80 駅
野沢温泉村17 人38,557.3 円/㎡57.80 駅
信濃町-85 人1,419.3 円/㎡49.20 駅400 %
小川村-18 人3,500 円/㎡44.70 駅
飯綱町26 人3,061.2 円/㎡54.30 駅
栄村22 人1,406.2 円/㎡38.20 駅